SOLVAY索爾維2022年Q2財報 - 第二季度基本凈利潤4.62億歐元
2022-07-28
縮寫 | 化學物質 | 商品名 |
EAP | 電活性聚合物 | |
FKM | 氟橡膠 | Tecnoflon? FKM |
FFKM | 全氟橡膠(全氟化) | Tecnoflon? PFR FFKM |
HPP | 高性能聚酯 | Lavanta? HPP |
HPPA | 高性能聚酰胺 | Kalix? HPPA |
LCP | 液晶聚合物 | Xydar? LCP |
PAEK | 聚芳醚酮 | AvaSpire? PAEK |
PAI | 聚酰胺-酰亞胺 | |
PARA | 聚芳香酰胺 | Ixef? PARA |
PEEK | 聚醚醚酮 | Zeniva? PEEK |
PESU | 聚醚砜 | Veradel? PESU Virantage? PESU |
PFA & MFA? | 全氟烷氧基 | Hyflon? PFA & MFA? |
PFPE | 全氟聚醚 | Fluorolink? PFPE Fomblin? PFPE Galden? PFPE Solvera? PFPE |
PFSA | 全氟磺酸 | Aquivion? PFSA |
PPA | 聚鄰苯二甲酰胺 | Amodel? PPA |
PPS | 聚苯硫醚 | |
PPSU | 聚苯砜 | Acudel? 改性 PPSU Radel? PPSU Veriva? PPSU |
Eviva? PSU | ||
PTFE | 聚四氟乙烯 | Algoflon? PTFE Polymist? PTFE 微粉 |
PVDF | 聚偏二氟乙烯 | Hylar? PVDF |
PVDC | 聚偏二氯乙烯 | Diofan? PVDC 水性分散液 Ixan? PVDC 擠出樹脂 Ixan? PVDC 可溶性粉末 |
聯系我們
0769 - 3388 3988